
Isso mesmo Kyle Busch provou hoje que não sabe só andar em circulos...venceu muito bem no circuito de Infineon, um circuito misto muito legal...onde ele largou de 30º e foi se recuperando fazendo ultrapassagens e fazendo boas largadas nas bandeiras amarelas.
Montoya e Carl Edwards que também eram favoritos não tiveram sorte principalmente Carl Edwards que sempre que todos faziam seus pit stop's ele sempre era o ultimo e quando ia entrar acontecia bandeira amarela, já Montoya foi tocado pelo piloto australiano Marcos Ambrose saindo de 2º para 15º e acabou terminando numa boa posição apesar de tudo ficando na 6ª posição. E mesmo se não fosse tocado ficaria dificil para Montoya tentar alguma coisa, o Bushinho dominou a corrida e depois da bandeira amarela Montoya ficou preso até o final atrás de Casey Mears.
E fica assim para os Playoffs Kyle Busch tem 50 pontos.
1º | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | ||||
2º | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport | ||||
3º | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont Cromax Pro | ||||
4º | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel's | ||||
5º | 5 | Casey Mears | Chevrolet | CARQUEST / Kellogg's | ||||
6º | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | ||||
7º | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | ||||
8º | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | ||||
9º | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | ||||
10º | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | ||||
11º | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | ||||
12º | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | ||||
13º | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | ||||
14º | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | ||||
15º | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | ||||
16º | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | ||||
17º | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | ||||
18º | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | ||||
19º | 45 | Terry Labonte | Dodge | Wells Fargo | ||||
20º | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | ||||
21º | 00 | Michael McDowell * | Toyota | NAPA AUTO PARTS | ||||
22º | 28 | Travis Kvapil | Ford | California Highway Patrol | ||||
23º | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | ||||
24º | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | Valvoline | ||||
25º | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | ||||
26º | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row / DenverMattress.com | ||||
27º | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | ||||
28º | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | U.S. Army | ||||
29º | 01 | Ron Fellows | Chevrolet | DEI / Principal Financial Group | ||||
30º | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | ||||
31º | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | ||||
32º | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | ||||
33º | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | ||||
35º | 66 | Max Papis | Chevrolet | Haas Automation | ||||
36º | 41 | Scott Pruett | Dodge | Target | ||||
37º | 7 | Robby Gordon | Dodge | Camping World | ||||
38º | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | ||||
39º | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | ||||
40º | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | ||||
41º | 160 | Boris Said | Ford | 7-Eleven Slurpee / No Fear | ||||
42º | 21 | Marcos Ambrose | Ford | Little Debbie Honey Buns | ||||
43º | 34 | Brian Simo | Ford | No Fear |
Nenhum comentário:
Postar um comentário