
A corrida foi boa hoje, só não entendi o porque que Tony Stewart trocou pneu sabendo que poderia vir a chuva no final e acabar com a corrida, muito menos ainda entendi o porque Kyle Busch parou já que ele seria lider quando todos os 15 a frente dele parassem... enfim, a vitória caiu no colo do Buschão e o Buschinho teve que se contentar com um toque na "bunda" do Juan Pablo Montoya, que no final se deu mal porque tocou Kyle Busch com bandeira amarela e na rodada acabou pegando de lado o carro número 42 de Montoya.
A bandeira amarela foi provocado por outro fato estranho... Dale Jr. foi parar no pits e não sinalizou nada e Jamie McMurray acabou batendo na traseira de Junior na entrada dos pits e com isso provocou toda a bagunça do final, finalizando assim a corrida:
1º | Kurt Busch | Dodge | ||||
2º | Waltrip | Toyota | ||||
3º | J.J. Yeley | Toyota | ||||
4º | Truex Jr. | Chevrolet | ||||
5º | Sadler | Dodge | ||||
6º | Sorenson | Dodge | ||||
7º | Mears | Chevrolet | ||||
8º | Hamlin | Toyota | ||||
9º | Johnson | Chevrolet | ||||
10º | B. Labonte | Dodge | ||||
11º | J. Gordon | Chevrolet | ||||
12º | Burton | Chevrolet | ||||
13º | Stewart | Toyota | ||||
14º | Harvick | Chevrolet | ||||
15º | Newman | Dodge | ||||
16º | Vickers | Toyota | ||||
17º | Edwards | Ford | ||||
18º | Kenseth | Ford | ||||
19º | Reutimann | Toyota | ||||
20º | Nemechek | Chevrolet | ||||
21º | Biffle | Ford | ||||
22º | Almirola | Chevrolet | ||||
23º | D. Earnhardt Jr. | Chevrolet | ||||
24º | Kyle Busch | Toyota | ||||
25º | Montoya | Dodge | ||||
26º | Bowyer | Chevrolet | ||||
27º | R. Gordon | Dodge | ||||
28º | Smith * | Chevrolet | ||||
29º | Gilliland | Ford | ||||
30º | Menard | Chevrolet | ||||
31º | Kahne | Dodge | ||||
32º | Carpentier * | Dodge | ||||
33º | Blaney | Toyota | ||||
34º | Riggs | Chevrolet | ||||
35º | Labonte | Dodge | ||||
36º | Kvapil | Ford | ||||
37º | J. Sauter | Chevrolet | ||||
38º | D. Franchitti * | Dodge | ||||
39º | S. Hornish Jr. * | Dodge | ||||
40º | D. Ragan | Ford | ||||
41º | J. McMurray | Ford | ||||
42º | M. McDowell * | Toyota | ||||
43º | A.J. Allmendinger | Toyota |
Um comentário:
agora vai que vai !!!
dalhe Kurt!
Postar um comentário